<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics y más</title>
	<atom:link href="http://webanalyticsymas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyticsymas.com</link>
	<description>by Bárbara Mackey</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sobre el Social Media, que no Social Mierda…</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2012/05/03/sobre-el-social-media-que-no-social-mierda%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sobre-el-social-media-que-no-social-mierda%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2012/05/03/sobre-el-social-media-que-no-social-mierda%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[De mi boca han salido innumerables veces críticas hacia el Social Media, o mejor dicho, hacia el Social Mierda, que no es lo mismo. La diferencia entre una y otra es bastante clara. Mientras la segunda es esa corriente obsesiva con las redes sociales, por la que hay que estar simplemente por estar, el Social Media, el de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2012/05/03/sobre-el-social-media-que-no-social-mierda%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La implementación de la herramienta de analítica web</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2011/09/20/la-implementacion-de-la-herramienta-de-analitica-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-implementacion-de-la-herramienta-de-analitica-web</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2011/09/20/la-implementacion-de-la-herramienta-de-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te han preguntado qué fue antes, el huevo o la gallina? Si te dijera que el huevo, te estaría mintiendo, porque no lo sé. Lo que sí sé es que antes que el análisis de los datos fue la herramienta de extracción de estos. Antes de poder analizar y crear informes, debemos tener una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2011/09/20/la-implementacion-de-la-herramienta-de-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovecha el buscador interno de tu web</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2011/02/28/aprovecha-el-buscador-interno-de-tu-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprovecha-el-buscador-interno-de-tu-web</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2011/02/28/aprovecha-el-buscador-interno-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Imagina que tienes la suerte de poseer, gestionar o ser responsable de una página web.  Y no sólo eso, sino que además esa web cuenta con un buscador interno, lo cual es una suerte también. Te estás preguntando cómo se comportan los visitantes de tu web, por qué la visitan, qué esperan encontrar, y decides adentrarte en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2011/02/28/aprovecha-el-buscador-interno-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de seguimiento de campañas (II)</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2011/02/28/indicadores-de-seguimiento-de-campanas-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicadores-de-seguimiento-de-campanas-ii</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2011/02/28/indicadores-de-seguimiento-de-campanas-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[adserver]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior vimos indicadores de seguimiento de campañas online. Estos indicadores tenían en cuenta tanto lo que ocurre antes de que el usuario llega al site (impresiones y clicks), como lo que pasa una vez que aterriza en este (visitas, porcentaje de rebote y porcentaje de conversión). Como ya dije, son una serie de indicadores que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2011/02/28/indicadores-de-seguimiento-de-campanas-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de seguimiento de campañas (I)</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2010/12/20/indicadores-de-seguimiento-de-campanas-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicadores-de-seguimiento-de-campanas-i</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2010/12/20/indicadores-de-seguimiento-de-campanas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[click through rate]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Tu herramienta de analítica web te dará la posibilidad de crear informes para poder conocer de un vistazo cómo van tus campañas. Para el análisis de las campañas (así como para todas las fuentes de tráfico), hay que diferenciar las 2 fases principales por las que pasa el visitante: Antes de llegar al site Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2010/12/20/indicadores-de-seguimiento-de-campanas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza a tus usuarios registrados</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2010/11/18/analiza-a-tus-usuarios-registrados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza-a-tus-usuarios-registrados</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2010/11/18/analiza-a-tus-usuarios-registrados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[custom variables]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Si tu portal tiene una parte privada sólo para clientes o usuarios registrados, es importante que la etiquetes correctamente para poder analizar de manera distinta a estos usuarios y a los usuarios anónimos. Por ejemplo: En un portal de bolsa, hay usuarios clientes que pueden operar en la parte privada, y usuarios no clientes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2010/11/18/analiza-a-tus-usuarios-registrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sencillo ejemplo de la importancia de segmentar</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2010/11/18/sencillo-ejemplo-de-la-importancia-de-segmentar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sencillo-ejemplo-de-la-importancia-de-segmentar</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2010/11/18/sencillo-ejemplo-de-la-importancia-de-segmentar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje de rebote]]></category>
		<category><![CDATA[segmentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses me reuní con el responsable de un portal para hablar de analítica web. Cuando entramos en Google Analytics para ver los datos, me dijo con preocupación que el porcentaje de rebote era muy alto. El porcentaje de rebote tiene 2 definiciones distintas. Son aquellas visitas que entran en el portal, visitan una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2010/11/18/sencillo-ejemplo-de-la-importancia-de-segmentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo soy fan de&#8230;</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2010/07/03/yo-soy-fan-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yo-soy-fan-de</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2010/07/03/yo-soy-fan-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[khiels]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing take away]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Recojo el testigo que me ha pasado Nancy y sigo con el meme que inició Marketing Take Away llamado “Yo confieso que soy fan de…”. No soy fan de muchas marcas, porque siento que en general sólo se preocupan por captar, y una vez que eres cliente se olvidan de tí, pero cuando encuentro una que se preocupa por mí y no por vender a toda costa, en general me conquista. Aunque su fin último sea vender, por lo menos intentan venderme lo mejor para mí y no intentan engañarme...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2010/07/03/yo-soy-fan-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday de mayo en Madrid: La situación del e-commerce y de Vente Privée en España</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2010/06/03/conversion-thursday-de-mayo-en-madrid-la-situacion-del-e-commerce-y-de-vente-privee-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conversion-thursday-de-mayo-en-madrid-la-situacion-del-e-commerce-y-de-vente-privee-en-espana</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2010/06/03/conversion-thursday-de-mayo-en-madrid-la-situacion-del-e-commerce-y-de-vente-privee-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[conversion thursday]]></category>
		<category><![CDATA[ct madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vente privee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Increíble, pero cierto… estoy actualizando el blog! El culpable de este insólito hecho es el Conversion Thursday que hubo en Madrid el pasado 27 de mayo. Esperé con muchas ganas este conversion (bueno, en realidad espero todos con ganas, aunque esa ya es otra historia) porque el tema que se iba a tratar era el estado del e-commerce en España y el e-commerce siempre ha despertado en mí un gran interés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2010/06/03/conversion-thursday-de-mayo-en-madrid-la-situacion-del-e-commerce-y-de-vente-privee-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Resumen &#8216;Hablemos de Analítica Web&#8217;</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/2010/04/12/pdf-resumen-hablemos-de-analitica-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdf-resumen-hablemos-de-analitica-web</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/2010/04/12/pdf-resumen-hablemos-de-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Mackey]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos M. Lebrón]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Enríquez]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Hablamos de]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Pablos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Tayar]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Tristán Elósegui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo el resumen del ‘Hablemos de Analítica Web’ que Tristán Elósegui realizó en su blog. En éste se pueden encontrar las entrevistas, los posts y una pequeña biografía de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/2010/04/12/pdf-resumen-hablemos-de-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

