<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics y más</title>
	<atom:link href="http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyticsymas.com</link>
	<description>by Bárbara Mackey</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 11:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yo soy fan de&#8230;</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=83&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yo-soy-fan-de</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[khiels]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing take away]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Recojo el testigo que me ha pasado Nancy y sigo con el meme que inició Marketing Take Away llamado “Yo confieso que soy fan de…”. No soy fan de muchas marcas, porque siento que en general sólo se preocupan por captar, y una vez que eres cliente se olvidan de tí, pero cuando encuentro una que se preocupa por mí y no por vender a toda costa, en general me conquista. Aunque su fin último sea vender, por lo menos intentan venderme lo mejor para mí y no intentan engañarme...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Y más&#8221;: Por esas otras cosas que llenan mi vida</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=77&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=y-mas-por-esas-otras-cosas-que-llenan-mi-vida</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fui tía. Tía postiza, pero tía al fin y al cabo. La única hermana que tengo con la que no comparto sangre, fue madre anoche. La llamo hermana, porque es una de esas pocas personas que, a lo largo de todos estos años, ha estado en lo bueno y en lo malo, y que sé que siempre estará de una forma incondicional.
Para darle un tono algo matemático...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday de mayo en Madrid: La situación del e-commerce y de Vente Privée en España</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=72&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conversion-thursday-de-mayo-en-madrid-la-situacion-del-e-commerce-y-de-vente-privee-en-espana</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[conversion thursday]]></category>
		<category><![CDATA[ct madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vente privee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Increíble, pero cierto… estoy actualizando el blog! El culpable de este insólito hecho es el Conversion Thursday que hubo en Madrid el pasado 27 de mayo. Esperé con muchas ganas este conversion (bueno, en realidad espero todos con ganas, aunque esa ya es otra historia) porque el tema que se iba a tratar era el estado del e-commerce en España y el e-commerce siempre ha despertado en mí un gran interés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Resumen &#8216;Hablemos de Analítica Web&#8217;</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=65&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pdf-resumen-hablemos-de-analitica-web</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Mackey]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos M. Lebrón]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Enríquez]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Hablamos de]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Pablos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Tayar]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Tristán Elósegui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo el resumen del ‘Hablemos de Analítica Web’ que Tristán Elósegui realizó en su blog. En éste se pueden encontrar las entrevistas, los posts y una pequeña biografía de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call-to-action y la resolución de pantalla de mis usuarios</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=61&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=call-to-action-y-la-resolucion-de-pantalla-de-mis-usuarios</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[resolución de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.140.56/~webanaly/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Quiero hacer una breve reflexión sobre algo bastante obvio, pero que en ocasiones no se tiene en cuenta. A la hora de decidir la posición de los call-to-action dentro de una landing page, debemos elegir un lugar en el que nuestro copy impacte al usuario sin necesidad de que éste tenga que hacer scroll.

Hasta ahí creo que todos de acuerdo. Sin embargo, en varias ocasiones se olvida el factor ‘resolución de pantalla’...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPI que siempre debemos tener en cuenta</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=56&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.140.56/~webanaly/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el mes de la analítica web, escribí un post para la iniciativa ‘Hablemos de Analítica Web’ de Tristán Elósegui. En éste comentaba las KPIs que siempre hay que tener en cuenta cuando nos ponemos a medir.
En el post cito las KPIs más comunes, aunque quiero resaltar que no dicen lo mismo referidas a un site u a otro, y que el fin principal del post es hacer reflexionar, no sobre las KPIs, sino sobre lo que debo medir cuando empiezo a analizar un site...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes de la Analítica Web</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=53&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mes-de-la-analitica-web</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Este mes es el de la Analítica Web en el blog de Tristán Elósegui. Tristán ha realizado una serie de entrevistas a analistas web (entre los que he tenido el honor de estar) bajo del título de ‘Hablemos de Analítica Web’...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy toca &quot;Y más&quot;: Un hosting que es mejor no contratar</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=48&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hoy-toca-y-mas-un-hosting-que-es-mejor-no-contratar</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[piensasolutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Este blog se llama ‘Web Analytics y más’ por si en algún momento me apetecía hablar sobre algo distinto a la analítica web. Apetecerme no es que me apetezca, pero escribo este post por si le puedo evitar un problema a alguien que esté decidiendo con qué empresa contratar su hosting.
Yo decidí hacerlo con PiensaSolutions porque ya tenía el dominio con ellos pero me equivoqué enormemente, ya que estoy pagando para nada...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Debo pedir el registro para dejar a mis usuarios interactuar?</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=27&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfdebo-pedir-el-registro-para-dejar-a-mis-usuarios-interactuar-3</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Si en tu site, cada interacción como ‘me gusta’, ‘imprimir’, ‘comentar’, etc… requiere registro puede causar malestar en el usuario en lugar de generar un nuevo registro. Cuanto más interactúe un usuario, más predispuesto estará a registrarse. Sin embargo, si se le pone una limitación para interactuar, podemos perder no sólo un registro, sino también...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo mido mi presencia en Twitter?</title>
		<link>http://webanalyticsymas.com/?p=13&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=como-mido-mi-presencia-en-twitter</link>
		<comments>http://webanalyticsymas.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brbara Mackey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>
		<category><![CDATA[social medir]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyticsymas.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Internet rompe barreras, hace la comunicación más rápida, más fácil, y más directa. Internet también nos da acceso a una cantidad de información jamás imaginada, y hay quién decide adentrarse en esta información, emitir mensajes, recibirlos, y así establecer una comunicación, o quien sólo emite y no escucha los mensajes recibidos.

Esto aplicado a las marcas supone que, gracias a Internet en general, y, a las redes sociales en particular, ahora tienen la oportunidad de conocer lo que se dice de ellas en la red, responder también fuera de su propia web, y establecer proactivamente una comunicación con clientes potenciales con el fin de crear una relación más cercana.
Twitter es una de las herramientas de Social Media que permite a las marcas desarrollar cualquiera de los tres puntos antes mencionados. Cada vez son más las empresas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalyticsymas.com/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
